【最多更新】東京+12813【新型コロナ】

【2022年1月25日】過去最高をさらに更新してしまった東京の新型コロナ感染者数
1: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:46:04.77 0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/04 **518 **342 **593 **920 **896 **822 **950  計*5041
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410  計*7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128  計*9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計*6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計*2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計*1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計**904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計**443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計**240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計**169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計**142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計**171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計**123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計**110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計**103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計**129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計**151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計**236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計**421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計*3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計50017
01/23 *9468 *8503 12813 ***** ***** ***** *****  計30784

87: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:58:11.89 0
東京都の前週比の推移
01/11(火) 00103→00962 9.34倍 >>>>1/03(月)と比較
01/12(水) 00151→02198 14.56倍 >>>>1/04(火)と比較
01/13(木) 00641→03124 4.87倍
01/14(金) 00922→04051 4.39倍
01/15(土) 01224→04561 3.73倍
01/16(日) 01223→04172 3.41倍
01/17(月) 00871→03719 4.27倍 7日間前週比4.203倍
01/18(火) 02198→05185 2.36倍 >>>>1/12(水)と比較
01/19(水) 02198→07377 3.36倍
01/20(木) 03124→08638 2.77倍 
01/21(金) 04051→09699 2.39倍
01/22(土) 04561→11227 2.46倍
01/23(日) 04172→09468 2.27倍
01/24(月) 03719→08503 2.29倍 7日間前週比2.637倍
01/25(火) 05185→12813 2.47倍 7日間前週比2.507倍

前週比2.27倍での今日以降の予測値
01/26(水) 07377→16746
01/27(木) 08638→19608
01/28(金) 09699→22017
01/29(土) 11227→25485
01/30(日) 09468→21492
01/31(月) 08503→19302
02/01(火) 12813→29086

107: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 17:03:00.46 0
>>1
まだ2倍強か
しかも+7000以上とは恐ろしい

3: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:46:23.73 0
うぎゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

5: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:46:24.54 0
+12813


7日平均感染者数9675.0人 前週比2.507倍

14: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:46:57.50 0
過去最多キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

20: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:47:22.31 0
明日明後日15000くらいかな

22: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:47:33.46 0
頭打ちはまだまだだな
加速度は落ちたようにも見えるが対前週2.数倍でリニアに増えてる

96: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 17:00:02.30 0
>>22
リニアではない
いまだ週2.2〜2.3倍で指数関数で増えてる
前週比の鈍化が止まったのでむしろやばい兆候

23: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:47:42.26 0
もう検査能力が限界なのか

27: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:48:11.15 0
>>23
それ5000人の時から言ってるなw

24: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:47:53.34 0
アジア最多きたあああああ

25: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:47:57.70 0
25日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万2813人だった。
22日の1万1227人を上回り、過去最多を更新した。

30: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:49:08.88 0
韓国も初の8000人超え来たで

33: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:49:18.74 0
先週がピークかと思ってたわ

35: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:49:32.91 0
とりあえず秋の間に検査上限を引き上げたことだけはわかった

48: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:50:37.46 0
東京都の最大確保病床数6919
まん延防止要請ライン(20%) 1384以上
緊急事態宣言要請ライン(50%) 3460以上

使用病床数
1/10 0767 11.1% +044
1/11 0861 12.4% +094
1/12 0950 13.7% +089
1/13 1048 15.1% +098
1/14 1146 16.6% +098
1/15 1239 17.9% +093
1/16 1333 19.3% +094
1/17 1457 21.1% +124
1/18 1616 23.4% +159
1/19 1793 25.9% +177
1/20 2003 28.9% +210
1/21 2177 31.5% +174
1/22 2375 34.3% +198
1/23 2439 35.3% +064
1/24 2540 36.7% +101
1/25 2754 39.8% +214

1日150人ずつが続くとすると緊急事態宣言要請ライン超えが1月30日

東京都の国基準の最大確保重症病床数1468

国基準の使用重症病床数
1/10 148 10.1% +006
1/11 190 12.9% +042
1/12 208 14.2% +018
1/13 224 15.3% +016
1/14 226 15.4% +002
1/15 247 16.8% +021
1/16 256 17.4% +009
1/17 268 18.3% +012
1/18 277 18.9% +009
1/19 313 21.3% +036
1/20 355 24.2% +042
1/21 398 27.1% +043
1/22 409 27.9% +011
1/23 419 28.5% +010
1/24 437 29.8% +018

52: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 16:50:57.75 0
あと2週間で下がるまでに1日3万行きそうだな

112: 占いまとめ@TOKYO 2022/01/25(火) 17:04:10.47 0
>>52
土屋隆教授の試算によると10日後の2月4日(金)がピークで3万人

管理人から一言

本日も過去最高の感染者数に東京はなってしまいました。
スレッドでの会話にもありましたが、アジアで一番の新規感染者数になってしまったのでしょうか?
収束の目が見えず、とても不安ですね。

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です