http://dotup.org/uploda/dotup.org2705259.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… *9468 *8503 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 週50017 *8985/日
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 *1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 *2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 *4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 *4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 *4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 *4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 *2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 *1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 **891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 **402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 **226/日 *56%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 ***** ***** ***** ***** ***** 計17971 *8985/日 228%
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/04 **518 **342 **593 **920 **896 **822 **950 計*5041
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410 計*7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計*9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計*6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計*2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計*1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計**904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計**443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計**240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計**169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計**142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計**171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計**123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計**110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計**103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計50017
01/23 *9468 *8503 ***** ***** ***** ***** ***** 計17971
先週比倍どころじゃなくて草
あれ~あれ~あれ⤴⤴
先週から倍以上かよ
まだまだだね
もう先々週の合計超えてるんか
まだ増えてて草
今週10万コースかこれ?
今週横ばいでも11万
伸びれば15万くらいある
今週全国10万見えとるな
https://i.gzn.jp/img/2020/04/07/coronavirus-worse-than-the-flu/0007_m.png
インフルの感染力
https://i.gzn.jp/img/2020/04/07/coronavirus-worse-than-the-flu/0008_m.png
コロナの感染力
これせいぜいデルタの場合やな
オミクロンは一人から10人に移すからこんなもんやない
倍増以上で草
月曜でこれはやばいやろ
前月比800倍弱は草
集計6桁対応いるで
相変わらずの反ワク比率で草
管理人から一言
数字としては昨日よりも落ち着いたように見えますが、先週比だとまだまだ上昇していて心配になってしまいます。
皆さんも手洗いうがいをしてしっかりと気をつけていきましょう。
コメントを残す