本日の東京の新型コロナウイルス新規感染者数は久しぶりに1万人を下回った8805人でした。#ニュース #コロナ #東京 #新規感染者数 #速報 pic.twitter.com/4xQhGlqtIj
— morimori@気になる情報なんでも発信 (@morimori4uranai) February 21, 2022
新型コロナ(covid-19)の注目記事
スレッドの反応
25: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:46:37.90 ID:iwhUUAxSr
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 ***** ***** ***** ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 ***** ***** ***** ***** ***** 計******
429: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:57:50.60 ID:8XN/W7dp0
ここ二週間0.9倍ずつくらいになってるから
>>25
今週は10万は切るかな
>>25
今週は10万は切るかな
27: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:46:40.92 ID:dIbOcUBc0
検査数定期w
33: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:46:46.31 ID:6Pw65fihd
収束したな?
36: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:46:47.46 ID:3BlLbj9Y0
ガチ収束じゃねえか
38: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:46:49.36 ID:NGCMDXlOM
収束してんじゃねえええええ
100: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:28.00 ID:jZhfYS1wr
パーフェクト収束でカレおじコロおじ憤死
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
103: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:34.82 ID:1UknIOIM0
なぜ下がったのかは分からない模様
110: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:43.11 ID:IDUADno3x
ほんとに終息か?検査キット間に合わないだけじゃね?
111: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:43.20 ID:luCA/oBN0
死亡30人・・・・
112: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:43.64 ID:evxLOyOw0
なお死者30人
117: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:46.93 ID:Y0OBlBYn0
三連休開けの先週より少ないのはモノホンかもしれないな
120: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:49.13 ID:4CbGycYn0
やっと収束か
週7万切れるかな
週7万切れるかな
125: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:53.26 ID:/tB3MqoU0
まあ一足先に流行った沖縄はもう収束しとるしな。もう終わりだよこのオミクロン
176: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:48:43.99 ID:zy0HlLwgd
>>125
沖縄今日増えてて草
沖縄今日増えてて草
127: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:47:53.90 ID:jJjk4Pzs0
1万人割れ
148: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/21(月) 16:48:11.64 ID:YBeUAwWDH
検査数減らしてんじゃねー
コメントを残す