本日の東京の新型コロナ新規感染者数は12,935人でした!#ニュース #コロナ #東京 #新規感染者数 #速報 pic.twitter.com/Ek4T7fyM8n
— morimori@気になる情報なんでも発信 (@morimori4uranai) February 20, 2022
新型コロナウイルス注目記事
スレッドの反応
4: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:46:13.20 ID:Oibpbw5Ur
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計******
6: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:46:26.64 ID:uUR0nLHC0
減ってねぇええええ
9: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:46:31.58 ID:wJ/PADom0
10: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:46:35.57 ID:84MQ08Rh0
高止まりおじ「高止まりだな」
11: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:46:40.34 ID:xoX1ldCjd
ピークアウトしたなおじさん「ピークアウトしたな」
16: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:47:00.62 ID:HTDY3UgGx
横ばい
47: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:16.52 ID:yB0EDn4W0
減りが緩やかなのはステルスオミクロンのせいかな
南アはすぐ下がったよね
南アはすぐ下がったよね
49: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:24.29 ID:v6rpalH10
高止まりマニア歓喜
50: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:24.65 ID:0ZdKJKX40
ヤフコメ「第六波は急激に感染拡大した分、急激に収束すると思います」 ←なんで?
56: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:31.69 ID:v3Y/r3Ie0
下げ止まったな
57: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:32.57 ID:L8XXivet0
横ばいやなようやく
59: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:48:37.62 ID:NgYkUvZCM
何で減らんかってそれ検査の上限突破して測定不能やからやろ
70: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/20(日) 16:49:02.52 ID:z5E+6nDG0
ワクチン接種なしの割合が増えてきたな
コメントを残す