今日の東京の新型コロナ感染者数は+13516人で重症者数は昨日より7名増え、87人でした。#ニュース #コロナ #東京 #新規感染者数 #速報 pic.twitter.com/X1g4hCfaSb
— morimori@気になる情報なんでも発信 (@morimori4uranai) February 19, 2022
新型コロナウイルス注目記事
スレッドの反応
7: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:45:56.96 ID:XAxvKVjer
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計******
12: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:46:05.95 ID:RjIEng2o0
>>7
あれ?
あれ?
41: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:22.90 ID:FOxYaDXE0
>>7
増えてて草
増えてて草
52: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:43.28 ID:v71ARpyY0
>>7
先週は金曜が休日やったからか
先週は金曜が休日やったからか
10: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:46:03.81 ID:RAROQUFC0
15: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:46:17.13 ID:4EPiq3mn0
検査終息
19: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:46:25.62 ID:3eGcPO5v0
減ったなーと思ったら増えてた
26: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:02.79 ID:f7KiXhyzd
2週前と比較したら半減か
27: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:03.03 ID:g9/IBBKk0
検査数が収束定期
33: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:07.27 ID:Qfqzv+N80
東京都 発熱相談件数
コロおじ逝くwwwwwwwwwwww
39: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:17.17 ID:jSnicVkV0
先週祝日だからこんなもんといえばこんなもんかね
40: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:20.20 ID:4EPiq3mn0
平日なのになんでこんな検査へるの?
ガチで検査きっとないんか?
ガチで検査きっとないんか?
42: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:24.30 ID:UJUG6NaH0
来週は週平均1万やな
43: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:25.81 ID:5rf/DAMwM
ステルスオミクロンが来たからまた増えてるぞ
45: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:29.84 ID:lM2fLEFp0
先週が連休の中日と考えればまぁまぁやな
なお検査数
62: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/19(土) 16:47:52.92 ID:fanXdHIPr
先週は休日だけどこういう時は休日休日言わずあれ?あれ?を連呼するコロおじ集団
感染拡大が進む東京の新型コロナウイルス。
ステルスオミクロンの情報もありますし、今後とも注意をしながら感染をしない、感染を広めないように気を付けていきましょう。
コメントを残す