今日の東京の新型コロナ新規感染者数は16,129人でした。
重症者数は昨日より1人減り80人とのことです。#ニュース #コロナ #東京 #新規感染者数 #速報 pic.twitter.com/fsGwEeEhzm— morimori@気になる情報なんでも発信 (@morimori4uranai) February 18, 2022
新型コロナウイルス注目記事
スレッドの反応
5: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:45:44.41 ID:OF6ew6URr
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 ***** 計******
31: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:16.77 ID:Z6uiClkg0
>>5
ウオウオウオウオ
ウオウオウオウオ
98: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:47:50.65 ID:x2NW4WlU0
>>5
横ばいおじ「」
横ばいおじ「」
10: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:45:53.61 ID:iWM29CH10
収束したな
11: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:45:54.08 ID:Ja52cK270
こいつ毎日収束してんな
14: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:00.75 ID:NC4GIw4X0
どんどん減ってるな
17: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:05.64
オミクロン「BA.2」派生株、重症化率高い兆候 新研究
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea67f3e5da71d44b5258f6c27de5c89faf7b7df3
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea67f3e5da71d44b5258f6c27de5c89faf7b7df3
20: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:06.92 ID:3zEHtnjo0
高止まりおじさん「高止まり」
21: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:07.44 ID:Z2s8mudh0
56: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:44.90 ID:7a8SbZ2R0
>>21
全然検査してなくて草
全然検査してなくて草
64: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:57.38 ID:OiI3GV9fd
>>21
検査数16525!?
検査数16525!?
113: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:48:11.36 ID:PbhsTSha0
>>21
なんで木曜でこんな減るんや
なんで木曜でこんな減るんや
24: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:11.95 ID:boGqAANv0
【悲報】コロナ収束の影に隠れてインフルエンザがガチでヤバい
45: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:34.82 ID:W/AJaf+o0
>>24
絶滅危惧種じゃん…
絶滅危惧種じゃん…
58: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:48.02 ID:6t6r2+7Rd
>>24
茨城岡山大流行やん
茨城岡山大流行やん
72: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:47:07.07 ID:JLsf9e4k0
>>24
インフルエンザ、雑魚だった
インフルエンザ、雑魚だった
63: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:46:57.13 ID:UGMkzJga0
高止まり
67: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/18(金) 16:47:00.25 ID:Ydda8qwS0
カンストしたな
本日2022年2月18日(金)も非常にたくさんの感染者数が出てしまった東京ですが、今後は市中感染が確認されたステルスオミクロンに対しても注意を払わなければなりません。
オミクロン株に感染し、治った人がすぐにステルスオミクロンに感染することがあるのか?など、まだわからないことが多いですから用心しましょう。
コメントを残す