新型コロナウイルス注目記事
スレッドの反応
10: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:46:57.28 ID:8olygZJ1r
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 ***** ***** 計******
53: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:36.11 ID:EpF8iL3K0
>>10
収束したな
収束したな
157: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:50:06.70 ID:DZZskSOe0
>>10
横ばいおじ「」
横ばいおじ「」
12: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:01.29 ID:iprWWmfP0
高止まり
19: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:06.32 ID:BkXLSDXNM
またまた先週比収束キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
21: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:09.11 ID:FyAMmgcZ0
完全にピークアウトだな
25: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:12.49 ID:geCMXtW4p
発熱相談件数も完全にピークアウト
176: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:50:39.31 ID:a3bFTklXd
>>25
キャパオーバー定期
キャパオーバー定期
26: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:14.07 ID:+FRAXRlj0
高止まり
28: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:14.80 ID:inK1CgOKd
安定期に入ってますね?
31: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:15.86 ID:3NOMWPCv0
全然減らねえじゃねえか
32: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:17.31 ID:d9AT26KAd
高止まりだなおじさん「高止まりだな」
68: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:56.01 ID:o/41M0/SM
これ全然ピークアウトの動きじゃねぇ
70: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:47:56.34 ID:8AZIx79rd
高止まりやな
72: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:48:02.20 ID:fYiuFmoVM
基礎疾患なしの10代死んだのやばいやろ
88: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:48:20.04 ID:iprWWmfP0
>>72
まあこんだけ感染してれば数人は亡くなるわ
まあこんだけ感染してれば数人は亡くなるわ
108: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:48:53.58 ID:fYiuFmoVM
>>88
次はお前かもしれんぞ
次はお前かもしれんぞ
127: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:49:14.03 ID:iprWWmfP0
>>108
明日は我が身やな
明日は我が身やな
113: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:48:56.77 ID:D9JIpr1L0
>>72
ウイルス性脳炎はちょっとかわいそうや
ウイルス性脳炎はちょっとかわいそうや
78: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/17(木) 16:48:11.46 ID:ShOWg0da0
17000以下じゃない都民に人権は…
コメントを残す