【速報】2月16日の東京新型コロナ新規感染者数+17331重症者+81

【速報】2月16日に発生した東京の新型コロナウイルス




スレッドの反応

3: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:45:50.88 ID:rcOekBxJr
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122  計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765  計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 ***** ***** *****  計*38933

57: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:51.08 ID:vDLIsdyk0
>>3
高止まりしてて草

7: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:02.70 ID:0sFgnEn3p
ピークアウトしたな

8: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:05.53 ID:2/4mNdnb0

31: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:26.73 ID:20JbfWSI0
>>8
これマジ?

37: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:31.37 ID:3NrHPNjAM
>>8
検査件数なんなん?

9: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:07.95 ID:OMf0AZNSp
あれ

14: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:11.87 ID:tQG1s55Xa
減り方が鈍くなってきたな

17: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:15.90 ID:WcRinclp0
高止まりおじさん「高止まり」

20: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:17.59 ID:qSm704X40
検査減らして高止まり

22: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:18.92 ID:lRrqyLK4M
高止まりで草

23: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:19.78 ID:SoFqI6/wp
横這い定期

24: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:21.37 ID:2/4mNdnb0
ようやっとる

45: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:37.73 ID:zRePzqP50
なんかおかしいな

47: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:39.11 ID:rp8kwyHS0
戻しはじめたな
明日には先週超えるぞ

54: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:47.60 ID:AHmOW5aWd
1日の死者数最多?
でも収束だよね

61: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/16(水) 16:46:56.66 ID:e92FaFR8H
もしかして検査しなければ増えないのでは…?

管理人から一言

東京の新型コロナ感染者数は今日もたくさんの人数が出てしまいました。
病床使用率もとても気になるところですし、これからもしっかりとマスク、手洗いうがいをして対策を取りましょう。

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です