【2月15日】東京の新型コロナ速報 新規感染者数+15525人

2月15日 東京発表の新型コロナ感染者数




スレッドの反応

2: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:45:45.35 ID:P/YROyC5r
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122  計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765  計114453
02/13 13074 10334 15525 ***** ***** ***** *****  計******

4: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:45:49.12 ID:06vj3xSvd
収束したな!

5: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:45:52.14 ID:Ul1TIPIQ0
5の倍数!怪しい!

15: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:46:06.80 ID:Jx0Zs4EI0
ガチ収束

18: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:46:10.83 ID:bXpnmCoV0
高止まりおじさん「高止まり」

20: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:46:12.88 ID:w89ikzFQp
減りが弱い

21: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:46:12.91 ID:z190+Ii10

46: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:46:34.57 ID:LHACVnK4d
>>21
検査数おかしいだろ

72: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:47:09.47 ID:hhXX3B3lM
>>21
検査数復活しとるやん
明日は爆増だな

92: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/15(火) 16:47:30.18 ID:e4rqDS1ma
>>21
検査がんばっててえらい?

管理人から一言

2万人を超えるような感染はなくなりましたが、依然として高い水準を保っていますね。
また、重症者数がどんどんと増えてきてしまっているのが気がかりです。
東京の病院事情は大丈夫なのか…

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です