2月11日の東京の新型コロナウイルス新規感染者数は1万8660人#速報 #新型コロナ #東京 #新規感染者数 pic.twitter.com/rlgZY1AqGy
— morimori@気になる情報なんでも発信 (@morimori4uranai) February 11, 2022
新型コロナウイルス注目記事
スレッドの反応
2: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:32.66 ID:sqn/I2H0r
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 ***** 計******
39: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:46:26.32 ID:1j1NOBi+a
>>2
収束や(検査処理能力)
収束や(検査処理能力)
4: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:39.57 ID:Ub+YKGoS0
こりゃ2週間後には入浴やな
6: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:41.86 ID:SQqcXlte0
パー収
10: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:48.95 ID:+V8QSFF50
ピークアウトキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
15: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:52.89 ID:hR1Y3bnr0
多いなあ
16: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:45:59.38 ID:cUMMrlkA0
20代死んでるぞ
30: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:46:15.51 ID:VtYwN0Z/0
これ収束なの?
55: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:46:47.09 ID:cUMMrlkA0
2万超えはもうないね
61: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:46:57.13 ID:MRrB0Nok0
検査27540
89: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:47:32.78 ID:WOtBihDtd
検査収束
98: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/11(金) 16:47:46.56 ID:IC776hZlM
明らかに検査限界
収束するなら今日は15000人のはず
収束するなら今日は15000人のはず
日々増え続けている東京の新型コロナウイルス。
現在三連休期間中となっているので、ここで人出を抑えこれ以上多数の感染者数を出さないように気をつけていきたいところですね。
コメントを残す