注目記事
スレッドの反応
1: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:45:38.50 ID:1NT2leDZd
4: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:45:47.07 ID:VI96qIdkM
収束キタ━━━(゚∀゚)━━━!!
5: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:45:51.16 ID:oytq0RNkr
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 ***** ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 ***** ***** ***** 計******
14: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:03.32 ID:rlmWpksH0
ようやくピークアウトか
15: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:03.62 ID:YlXZ3fcK0
収束したな
16: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:03.86 ID:k5g6vpQN0
今週からピークアウトやな
20: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:08.27 ID:oy7AZv/V0
ピークアウトやろ流石にこれは
21: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:09.03 ID:tzxIDNtu0
終息か
22: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:09.46 ID:FGKN/Dwma
収束定期
30: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:18.16 ID:U+3SK30F0
なんか2万人行かなくなったな
35: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:19.56 ID:vJrTwJ5qM
順調に減ってるやん
収束したな
収束したな
46: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:28.50 ID:yTFPx2580
先週21576人から
86: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:53.48 ID:oVqroz5Kd
>>46
検査数やばすぎやろ
検査数やばすぎやろ
150: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:47:38.75 ID:CbBAsHeu0
>>46
検査数がピークアウト
検査数がピークアウト
60: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:38.00 ID:qXAc8F/VM
遂に検査数が逝ったか
74: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:46.26 ID:qCbO4alw0
先週より3000も減ってて草
76: 闇鍋まとめ@TOKYO 2022/02/09(水) 16:46:47.72 ID:pZ83qFi/0
重症者 59
今日も多数の感染者を出した新型コロナ。
オミクロン株の感染力の高さがとても怖いなと思いますが、ニューヨークでまた新しい変異株も見つかったということでしたし、より一層気をつけないといけないなと思いますね。
ニューヨークで出ているのであれば、日本ならば東京や大阪で独自の変異を遂げてしまう可能性もありますからね。
コメントを残す