【緊急速報】2月3日 東京+20679【新型コロナ】

2月3日の東京新型コロナ感染者数が発表

スレッドの反応

1: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:46:22.80 0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410  計**7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128  計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 ***** *****  計*84346

13: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:25.13 0
>>1
+4000か
さてどうなるか

2: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:46:29.60 0
+20679


7日平均感染者数17058.6人 前週比1.450倍
病床使用率53.1%

5: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:46:45.56 0
ほげえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ

7: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:11.80 0
減ったわ
収束

10: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:22.03 0
なんかもう2万て数字にも慣れたな

11: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:22.26 0
もっと増えるかと思ってたのに

15: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:35.98 0
うむ予想通りだな
あとは来週からの下りペースがどうなるかだな

16: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:36.78 0
先週比1.25倍

18: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:47:57.73 0
連日2万越え~

19: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:48:12.65 0
2万は維持したか

24: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:48:46.55 0
東京都の最大確保病床数6919
まん延防止要請ライン(20%) 1384以上
緊急事態宣言要請ライン(50%) 3460以上

使用病床数
1/20 2003 28.9% +210
1/21 2177 31.5% +174
1/22 2375 34.3% +198
1/23 2439 35.3% +064
1/24 2540 36.7% +101
1/25 2754 39.8% +214
1/26 2959 42.8% +205
1/27 3071 44.4% +112
1/28 3187 46.1% +116
1/29 3322 48.0% +135
1/30 3353 48.5% +031
1/31 3405 49.2% +052
2/01 3510 50.7% +105 宣言要請ライン超え
2/02 3557 51.4% +047
2/03 3671 53.1% +120

東京都の国基準の最大確保重症病床数1468

国基準の使用重症病床数
1/20 355 24.2% +042
1/21 398 27.1% +043
1/22 409 27.9% +011
1/23 419 28.5% +010
1/24 437 29.8% +018
1/25 467 31.8% +030
1/26 492 33.5% +025
1/27 510 34.7% +018
1/28 540 36.8% +030
1/29 539 36.7% -001
1/30 552 37.6% +013
1/31 514 35.0% -038
2/01 546 37.2% +032
2/02 540 36.8% -006

26: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:49:14.38 0
全国10万ペースだからな
去年ならイギリスで1日10万というのを聞いてショエー!!とか言ってたからな

29: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:49:37.96 0
【東京の緊急事態宣言要請、新規感染7日間平均で2万4000人を基準に】

31: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/03(木) 16:49:57.70 0
検査2万で限界だからな

管理人から一言

本日もたくさんの感染者が出てしまいましたね。
東京都からは今日は新しい緊急事態宣言要請に向けた基準の公開もされましたし、今回の第六波が収まるようになってもらいたいと強く願っています。

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です