【ついに2万人超え】東京+21576【新型コロナ】

2月2日の東京での新型コロナ感染者数発表

スレッドの反応

1: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:45:20.40 ID:lHmjyiUbd0202

3: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:45:30.38 ID:iHPZhrxp00202
多っww

4: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:45:36.79 ID:T2gCeWv/r0202
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410  計**7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128  計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 ***** ***** *****  計******

45: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:46:07.44 ID:eO+EZwNH00202
>>4
こう見ると増え方マジでやべーな
先週から+7500て

54: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:46:10.47 ID:1jrMxOMmF0202
>>4
今週10万行きそう

161: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:47:00.18 ID:TOcFG53Ad0202
>>4
収束と思ったら…あれ?

8: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:45:41.37 ID:bkaFGD0800202
も終国

17: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:45:51.26 ID:TPxje1gL00202
ギャーーーーッ!!!

35: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:46:02.06
小池都知事「みなし陽性込みにしたので増えます」

https://news.yahoo.co.jp/articles/0c1bc0e1a4fed8a0df538e4c601454faae48dccf

80: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:46:26.77 ID:xrQNpDK400202
>>35
ますます意味ない数字になったな

86: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:46:29.34 ID:k1yfk2tt00202
ピークアウトとはなんだったのか

180: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:47:09.55 ID:itXK9hhq00202
>>86
早くてももう1~2週間はかかるやろ

165: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:47:03.48 ID:lMk+ovhl00202
https://i.imgur.com/hrJmFtC.jpg

オミクロンは軽症!
死亡は少ないから!

…あれ?

218: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:47:36.10 ID:RVLURy7pp0202
>>165
消せ消せ消せ消せ

299: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/02(水) 16:48:34.33 ID:V1abRr0tr0202
【悲報】重症者、増え続ける

全国の重症者886人 前日から82人増
https://news.yahoo.co.jp/articles/6c21a16b6de38eedabac1c6a201f0e58982ab164

管理人から一言

日々感染者を増やしており、本日もたくさんの感染者数が記録されてしまいました。
繰り返しとなってしまいますが、ここを見ている方だけでもしっかりと手洗いうがいをして予防してくださいね。

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です