【2月1日】東京+14445【新型コロナ】

2月1日の東京の新型コロナ感染者数

スレッドの反応

3: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:10.62 ID:xICDMlAbr
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日    月   火    水   木   金    土
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410  計**7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128  計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058  計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566  計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094  計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074  計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581  計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362  計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273  計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862  計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382  計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196  計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82  計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66  計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32  計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23  計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29  計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24  計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16  計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16  計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19  計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20  計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28  計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38  計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79  計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224  計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561  計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227  計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433  計*96472
01/30 15895 11751 14445 ***** ***** ***** *****  計******

11: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:19.80 ID:8O7q9K5H0
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性  日   月  火   水    木   金   土
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24  計**171
11/14 **22 ***7 **15 **27 **20 **16 **16  計**123
11/21 **20 ***6 **17 ***5 **27 **19 **16  計**110
11/28 ***9 ***8 **21 **21 **11 **14 **19  計**103
12/05 **20 ***7 **19 **21 **17 **25 **20  計**129
12/12 **13 ***7 **24 **29 **30 **20 **28  計**151
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38  計**236
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79  計**421
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224  計*3515
01/09 1223 *871 *962 2198 3124 4051 4561  計16990
01/16 4172 3719 5185 7377 8638 9699 9999  計48789
01/23 9468 8503 9999 9999 9999 9999 9999  計67966
01/30 9999 9999 9999 **** **** **** ****  計29997

24: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:25.55 ID:+L92rrzr0
来週がピークかねぇ

30: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:28.85 ID:66JxD9MU0
上げ止まりやな

32: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:29.75 ID:Np1JBKOgp
上げ止まり感

41: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:34.21 ID:aDzgMHtPa
高止まりやん

79: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:46:54.77 ID:Ho7ylc2a0
病床使用率50%超えたけど
どうするのこれ…

141: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:39.22 ID:HWCrW7KQ0
>>79
検討するんやって

89: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:03.49 ID:horqKFk40
カンストか
検査キットも品薄みたいだし

100: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:10.45 ID:4Eoh2UUA0
日本人をオミクロンすら乗り越えるか

169: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:59.29 ID:k5f4jXYZ0
>>100
言うほど乗り超えとるか?
第5波のピーク時と比較してみ

102: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:10.84 ID:Sd7emL91M
何で急に死人増えてんのや
死なない株やったなろオミクロンは

113: 占いまとめ@TOKYO 2022/02/01(火) 16:47:17.20 ID:lb3aB1nOd
病床使用率50.9%
ソースはNスタ

管理人から一言

いまだに収まることがない新型コロナの第六波の感染者数。
日々たくさんの感染者数を記録している状態ですので、皆さん予防に気をつけましょう。

おすすめ記事(外部サイト)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です