陽性 日 月 火 水 木 金 土
07/04 **518 **342 **593 **920 **896 **822 **950 計**5041
07/11 **614 **502 **830 *1149 *1308 *1271 *1410 計**7084
07/18 *1008 **727 *1387 *1832 *1979 *1359 *1128 計**9420
07/25 *1763 *1429 *2848 *3177 *3865 *3300 *4058 計*20440
08/01 *3058 *2195 *3709 *4166 *5042 *4515 *4566 計*27251
08/08 *4066 *2884 *2612 *4200 *4989 *5773 *5094 計*29618
08/15 *4295 *2962 *4377 *5386 *5534 *5405 *5074 計*33033
08/22 *4392 *2447 *4220 *4228 *4704 *4227 *3581 計*27799
08/29 *3081 *1915 *2909 *3168 *3099 *2539 *2362 計*19073
09/05 *1853 **968 *1629 *1834 *1675 *1242 *1273 計*10474
09/12 *1067 **611 *1004 *1052 **831 **782 **862 計**6209
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 ***** 計*79039
先週から+8000は昨日と同程度か
ちょっとだけ希望が見えてきた
7日平均感染者数12895.1人 前週比2.082倍
そもそも東京都の1日の検査数限界が2万人程度らしいぞ
25日34000件
26日28000件ですが
毎日1000人蔵がしばらく続くか
まん延防止要請ライン(20%) 1384以上
緊急事態宣言要請ライン(50%) 3460以上
使用病床数
1/13 1048 15.1% +098
1/14 1146 16.6% +098
1/15 1239 17.9% +093
1/16 1333 19.3% +094
1/17 1457 21.1% +124
1/18 1616 23.4% +159
1/19 1793 25.9% +177
1/20 2003 28.9% +210
1/21 2177 31.5% +174
1/22 2375 34.3% +198
1/23 2439 35.3% +064
1/24 2540 36.7% +101
1/25 2754 39.8% +214
1/26 2959 42.8% +205
1/27 3071 44.4% +112
1/28 3187 46.1% +116
1日100人ずつが続くとすると緊急事態宣言要請ライン超えが1月31日、1日150人ずつだと1月30日
東京都の国基準の最大確保重症病床数1468
国基準の使用重症病床数
1/13 224 15.3% +016
1/14 226 15.4% +002
1/15 247 16.8% +021
1/16 256 17.4% +009
1/17 268 18.3% +012
1/18 277 18.9% +009
1/19 313 21.3% +036
1/20 355 24.2% +042
1/21 398 27.1% +043
1/22 409 27.9% +011
1/23 419 28.5% +010
1/24 437 29.8% +018
1/25 467 31.8% +030
1/26 492 33.5% +025
1/27 510 34.7% +018
自宅療養10万人か
午後4時30分までにTake2・東貴博、タカアンドトシ・トシ、うしろシティ・阿諏訪泰義、笑い飯・西田幸治、ミルクボーイ・駒場孝らの感染が発表されている。
前日には見取り図・リリー、ジャルジャル・福徳秀介、ヨネダ2000・愛、からし蓮根・伊織ら
前々日にあたる26日にはアンガールズ・田中卓志、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、タカアンドトシ・タカらの感染が明らかになっている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea901ade901e0bb8a831f3259cda23d98103087f
管理人から一言
今日もたくさんのコロナの感染者数が出てしまいました。
東京だけではなく日本中で感染拡大が続いており、油断が出来ない状態が続いていると思います。
みなさま、本当に感染対策をして気をつけましょう。
コメントを残す